Queenstown Driving Distances
Our guide to how long it will take driving from Queesntown to New Zealand's major towns and points of interest.
Destination - Driving Distance - Approx Time
- Akaroa - 536km|6 hours 40 minutes
- Alexandra - 92km|1 hour 15 minutes
- Arrowtown - 20km|20 minutes
- Ashburton - 395km|4 hours 50 minutes
- Bannockburn - 58km|50 minutes
- Christchurch - 480km|6 hours
- Clyde|83km - 1 hour 10 minutes
- Cromwell - 60km|55 minutes
- Dunedin - 282km| 3 hours 30 minutes
- Fox Glacier - 330km|4 hours
- Franz Josef Glacier - 356km|4 hours 15 minutes
- Geraldine - 344km| 4 hours 10 minutes
- Gibbston - 27km|30 minutes
- Greymouth - 526km|6 hours 15 minutes
- Invercargill - 187km|2 hours 30 minutes
- Kaikoura - 656km|8 hours
- Kingston - 47km|40 minutes
- Lake Pukaki - 221km|2 hours 40 minutes
- Lake Tekapo - 256km|3 hours
- Milford Sound - 286km|3 hours 30 minutes
- Mount Cook Village - 263km|3 hours 10 minutes
- Nelson - 812km|10 hours
- Picton - 812km|10 hours
- Te Anau| - 84km|2 hours 30 minutes
- Wanaka (via Crown Range - 68km| 1 hour
Car Hire:
If you need to hire a car check our My Guide Car Rental Comparison Tool.
