Météo à Queenstown
Snow (light snow)
-3 °C
Humidité: 93% Pression: 1018 hPa Vent: 2 km/h SE
Prévisions Météo Actuelles pour Queenstown
| Time | 9:00 PM |
| Conditions | light snow |
| Temperature | -3 °C |
| Wind Speed | 2 km/h |
| Wind Direction | SE |
| Humidity | 93% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
light snow |
light snow |
broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
scattered clouds |
| Temperature | -4 °C | -5 °C | -6 °C | -2 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C | -6 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | SE | SE | E | SE | SE | SE |
| Humidity | 94% | 95% | 91% | 84% | 91% | 90% | 92% | 92% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | few clouds |
few clouds |
few clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
scattered clouds |
| Temperature | -7 °C | -8 °C | -8 °C | 1 °C | 7 °C | 10 °C | 7 °C | -0 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | SE | S | S | SW | SW | S | S | S |
| Humidity | 92% | 95% | 94% | 85% | 69% | 63% | 84% | 88% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | few clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | -2 °C | -3 °C | -4 °C | 5 °C | 12 °C | 14 °C | 11 °C | 3 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | S | SW | SW | W | W | W | W | W |
| Humidity | 89% | 89% | 84% | 66% | 47% | 36% | 56% | 66% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
scattered clouds |
broken clouds |
broken clouds |
| Temperature | 1 °C | -1 °C | -1 °C | 7 °C | 12 °C | 13 °C | 9 °C | 5 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | W | W | W | W | W | SW | SW | SW |
| Humidity | 82% | 69% | 60% | 44% | 37% | 46% | 72% | 83% |
overcast clouds
light snow
scattered clouds
few clouds
few clouds
clear sky
scattered clouds