Sää kohteessa Queenstown
Clouds (scattered clouds)
-0 °C
Kosteus: 99% Paine: 1020 hPa Tuuli: 2 km/h S
Ajankohtainen sääennuste paikalle Queenstown
| Time | 9:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
| Temperature | -0 °C |
| Wind Speed | 2 km/h |
| Wind Direction | S |
| Humidity | 99% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
clear sky |
few clouds |
overcast clouds |
| Temperature | -2 °C | -4 °C | -4 °C | -1 °C | 4 °C | 8 °C | 3 °C | -2 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | S | S | SE | W | W | W | W | NW |
| Humidity | 98% | 97% | 96% | 98% | 77% | 67% | 87% | 94% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | -3 °C | -1 °C | -1 °C | 3 °C | 5 °C | 6 °C | 4 °C | 2 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Humidity | 95% | 95% | 95% | 87% | 77% | 78% | 91% | 95% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
moderate rain |
moderate rain |
| Temperature | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 4 °C | 3 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | NW | NW | NW | NW | NW | W | NW | N |
| Humidity | 95% | 97% | 94% | 81% | 80% | 91% | 97% | 98% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | moderate rain |
moderate rain |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
few clouds |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 3 °C | 2 °C | -1 °C | 0 °C | 4 °C | 7 °C | 5 °C | 0 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | NE | S | S | S | S | S | SE | SE |
| Humidity | 99% | 96% | 94% | 83% | 67% | 53% | 68% | 82% |
broken clouds
clear sky
few clouds
moderate rain
clear sky